
管道式流量計 管道式流量檢測儀 管道式流量測試儀 流量計
型號:BXS08-LZM-25G
產(chǎn)品說明:
| 型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | ||
| GPM(液體) | LPM(液體) | Nm3/h(氣體) | |||
| LZM-10G | 
 | 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH | 
 | 外G1/2’’ | ±4% | 
| LZM-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 內(nèi)G1/2’’ | |
| 0.2-2 | 1-7 | ||||
| 0.5-5 | 1.8-18 | ||||
| 1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
| LZM-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 內(nèi)G3/4’’ | |
| 
 | 100-1000LPH | ||||
| LZM-25G LZM-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G 內(nèi)G1’’ 40G外G1 1/2” | |
| 1-15 | 5-60 | ||||
| 2-20 | 10-70 | ||||
| 5-30 | 20-100 | ||||
| 5-40 | 20-150 | ||||
| 5-45 | 20-170 | ||||
| 20-60 | 80-220 | ||||
| LZM-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 內(nèi)、外G2” | |
| 20-100 | 80-360 | ||||
| 40-120 | 150-450 | ||||
| 50-150 | 190-560 | ||||
| 60-200 | 220-750 | ||||
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
 聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系QQ:1121144324 聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com
聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com 傳真:010-82694481
傳真:010-82694481 聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓 
			掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584089 管理登陸