
數(shù)字萬用表 便攜式數(shù)字萬用表 萬用表 780
型號: DL19-Fluke 17B
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B | 
| 溫度測量 | 
 | ? | 
| 頻率與占空比測量 | 
 | ? | 
| 相對模式 | 
 | ? | 
| 基本直流準(zhǔn)確度 | ? | • | 
| 4000字顯示 | ? | • | 
| 自動與手動量程 | ? | • | 
| 顯示保持功能 | ? | • | 
| 二極管測試與蜂鳴 | ? | • | 
| 牢固護套 | ? | • | 
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | ? | • | 
| 自動關(guān)機 | ? | • | 
| 易于更換電池設(shè)計 | ? | • | 
| 一年保修 | ? | • | 
| 500小時電池使用時間 | ? | • | 
技術(shù)指標(biāo)
| Vac | 量程 0.1mVto1000V 準(zhǔn)確度 ±(1.0%+3字) 頻響 40Hzto500Hz | 
| Vdc | 量程 0.1mVto1000V 準(zhǔn)確度 ±(0.5%+3字) | 
| Ohms | 量程 O.1Ωto40MΩ 準(zhǔn)確度 ±(0.5%+2字) | 
| Aac | 量程 O.1µAto10A 準(zhǔn)確度 ±(1.5%+3字) 頻響頻響頻響 40Hzto200Hz | 
| Adc | 量程 O.1µAto10A 準(zhǔn)確度 ±(1.5%+3字) | 
| 電容 | 量程 0.01nFto100µF 準(zhǔn)確度 ±(2.0%+5字) | 
| 頻率與占空比1 | 量程 10Hzto100KHz 準(zhǔn)確度 ±(0.1%+3字) | 
| 溫度測量1 | 量程 -55℃to400℃ 準(zhǔn)確度 ±(2.0%+1℃) | 
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
 聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系QQ:1121144324 聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com
聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com 傳真:010-82694481
傳真:010-82694481 聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓 
			掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584089 管理登陸